Price list
1. Above-ground floor
Number of free commercials: 7
2. Above-ground floor
Number of available apartments: 4
3. Above-ground floor
Number of available apartments: 1
4. Above-ground floor
Apartments sold out
5. Above-ground floor
Number of available apartments: 1
6. Above-ground floor
Number of available apartments: 1
7. Above-ground floor
Number of available apartments: 2
8. Above-ground floor
Number of available apartments: 3
9. Above-ground floor
Number of available apartments: 2
10. Above-ground floor
Number of available apartments: 1
11. Above-ground floor
Number of available apartments: 1
12. Above-ground floor
Apartments sold out
13. Above-ground floor
Apartments sold out
Interactive model
| Unit | Disposition | Floor | Flat | Balcony | Terrace | Orientation | Price | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 1+kk | 7. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 603 | 1+kk | 6. NP | 30,09 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | ||||
| 1201 | 5+kk | 12. NP | 113,72 sqm | 31,20 sqm | NWS | 22 990 000 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 401 | 4+kk | 4. NP | 80,91 sqm | 8,94 sqm /7,62 sqm | SW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 301 | 4+kk | 3. NP | 80,91 sqm | 8,94 sqm /7,62 sqm | SW | 13 299 328 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 1102 | 4+kk | 11. NP | 96,48 sqm | 26,52 sqm | NW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 604 | 3+kk | 6. NP | 76,35 sqm | 6,96 sqm | NW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 702 | 1+kk | 7. NP | 29,56 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 903 | 3+kk | 9. NP | 76,34 sqm | 6,96 sqm | NW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 207 | 1+kk | 2. NP | 29,85 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | ||||
| 503 | 1+kk | 5. NP | 30,09 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | ||||
| 504 | 3+kk | 5. NP | 76,35 sqm | 6,96 sqm | NW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 506 | 1+kk | 5. NP | 30,09 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | ||||
| 508 | 3+kk | 5. NP | 69,67 sqm | 10,11 sqm | SE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 601 | 3+kk | 6. NP | 67,77 sqm | 10,11 sqm | SW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1002 | 2+kk | 10. NP | 61,00 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1006 | 1+kk | 10. NP | 30,09 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | ||||
| 1007 | 3+kk | 10. NP | 69,67 sqm | 10,11 sqm | SE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1103 | 4+kk | 11. NP | 94,65 sqm | 26,36 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1202 | 5+kk | 12. NP | 119,08 sqm | 31,34 sqm | NWS | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 405 | 2+kk | 4. NP | 55,56 sqm | 6,96 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 408 | 2+kk | 4. NP | 57,13 sqm | 7,65 sqm | SE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 505 | 2+kk | 5. NP | 55,56 sqm | 6,96 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 605 | 2+kk | 6. NP | 55,56 sqm | 6,96 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 705 | 2+kk | 7. NP | 55,56 sqm | 6,96 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 804 | 2+kk | 8. NP | 55,56 sqm | 6,96 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 904 | 2+kk | 9. NP | 55,56 sqm | 6,96 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1001 | 3+kk | 10. NP | 67,77 sqm | 10,11 sqm | SW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1004 | 2+kk | 10. NP | 55,59 sqm | 6,96 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1104 | 3+kk | 11. NP | 69,95 sqm | 10,11 sqm | SE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1301 | 4+kk | 13. NP | 119,80 sqm | 27,41 sqm /10,39 sqm | NWS | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1302 | 4+kk | 13. NP | 119,37 sqm | 25,05 sqm /9,76 sqm | NWS | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| retail 101 | free | 1. NP | 133,70 sqm | N | 15 369 965 CZK | Available | Commerce detail | Inquire | |||
| retail 102 | free | 1. NP | 109,40 sqm | N | 13 236 190 CZK | Available | Commerce detail | Inquire | |||
| retail 103 | free | 1. NP | 60,30 sqm | NE | 8 024 599 CZK | Available | Commerce detail | Inquire | |||
| retail 104 | free | 1. NP | 65,60 sqm | SE | 8 735 353 CZK | Available | Commerce detail | Inquire | |||
| retail 105 | free | 1. NP | 61,30 sqm | S | 6 922 812 CZK | Available | Commerce detail | Inquire | |||
| retail 106 | free | 1. NP | 118,00 sqm | S | 10 821 221 CZK | Available | Commerce detail | Inquire | |||
| retail 107 | free | 1. NP | 186,30 sqm | NS | 15 328 764 CZK | Available | Commerce detail | Inquire | |||
| 502 | 1+kk | 5. NP | 29,56 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 602 | 1+kk | 6. NP | 29,56 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 704 | 3+kk | 7. NP | 76,34 sqm | 6,96 sqm | NW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 905 | 1+kk | 9. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1003 | 3+kk | 10. NP | 76,34 sqm | 6,96 sqm | NW | 12 944 531 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 206 | 1+kk | 2. NP | 29,85 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | ||||
| 305 | 2+kk | 3. NP | 55,56 sqm | 6,96 sqm | NE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 306 | 1+kk | 3. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 307 | 1+kk | 3. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 402 | 1+kk | 4. NP | 29,56 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 406 | 1+kk | 4. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 407 | 1+kk | 4. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1101 | 3+kk | 11. NP | 66,95 sqm | 10,11 sqm | SW | 12 292 648 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 708 - Akce* | 3+kk | 7. NP | 69,67 sqm | 10,11 sqm | SE | 12 198 109 CZK | Pre-booked | Apartment detail | Inquire | ||
| 801 | 3+kk | 8. NP | 67,77 sqm | 10,11 sqm | SW | 11 853 370 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 802 | 2+kk | 8. NP | 61,00 sqm | 5,56 sqm | W | 9 237 793 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 806 | 1+kk | 8. NP | 30,09 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | ||||
| 807 | 3+kk | 8. NP | 69,67 sqm | 10,11 sqm | SE | 12 304 565 CZK | Pre-booked | Apartment detail | Inquire | ||
| 901 - Akce* | 3+kk | 9. NP | 67,77 sqm | 10,11 sqm | SW | 12 060 869 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 902 | 2+kk | 9. NP | 61,00 sqm | 5,56 sqm | W | 9 313 513 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 906 | 1+kk | 9. NP | 30,09 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | ||||
| 907 | 3+kk | 9. NP | 69,67 sqm | 10,11 sqm | SE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 1005 | 1+kk | 10. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 507 | 1+kk | 5. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 607 | 1+kk | 6. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 608 | 3+kk | 6. NP | 69,67 sqm | 10,11 sqm | SE | 11 772 284 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 701 | 3+kk | 7. NP | 67,77 sqm | 10,11 sqm | SW | 11 775 558 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 706 | 1+kk | 7. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 707 | 1+kk | 7. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | E | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 308 | 2+kk | 3. NP | 57,13 sqm | 7,65 sqm | SE | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 403 | 1+kk | 4. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 404 | 3+kk | 4. NP | 76,35 sqm | 6,96 sqm | NW | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 501 | 3+kk | 5. NP | 67,77 sqm | 10,11 sqm | SW | 11 148 738 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 803 | 3+kk | 8. NP | 76,34 sqm | 6,96 sqm | NW | 12 717 101 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 304 - Akce* | 3+kk | 3. NP | 76,35 sqm | 6,96 sqm | NW | 12 074 230 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 303 | 1+kk | 3. NP | 30,38 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 302 | 1+kk | 3. NP | 29,56 sqm | 5,56 sqm | W | Sold | Apartment detail | Inquire | |||
| 208 | 2+kk | 2. NP | 56,48 sqm | SE | 8 361 516 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | |||
| 205 | 2+kk | 2. NP | 54,97 sqm | 6,96 sqm | NE | 8 990 000 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 203 | 1+kk | 2. NP | 30,07 sqm | 26,90 sqm | W | 6 790 000 CZK | Available | Apartment detail | Inquire | ||
| 201 | 4+kk | 2. NP | 80,13 sqm | 31,13 sqm | SW | 13 914 712 CZK | Available | Apartment detail | Inquire |
Byty označené „akce *" mají kuchyňskou linku včetně spotřebičů v ceně.
Prices of residential and commercial units do not include the price of a garage parking space and cellar closet and are inclusive of VAT. The price of a garage parking space starts at CZK 495,936 including VAT, the price of a cellar closet is CZK 61,600 including VAT/sqm.
Area means Floor Area in accordance with Government Regulation No. 366/2013 Coll.
Panorama Braník
Download
Panorama Braník