Ceník
1. Nadzemní podlaží
Není v prodeji.
2. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 5
3. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 1
4. Nadzemní podlaží
Není v prodeji.
5. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 1
6. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 1
7. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 2
8. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 3
9. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 2
10. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 1
11. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 1
12. Nadzemní podlaží
Počet volných bytů: 1
13. Nadzemní podlaží
Není v prodeji.
Interaktivní model
Filtr
| Jednotka | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Terasa | Orientace | Cena | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 1+kk | 7. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 603 | 1+kk | 6. NP | 30,09 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | ||||
| 1201 | 5+kk | 12. NP | 113,72 m² | 31,20 m² | SZJ | 22 990 000 Kč | Ústně rezervovaný | Detail bytu | Poptat | ||
| 401 | 4+kk | 4. NP | 80,91 m² | 8,94 m² /7,62 m² | JZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 301 | 4+kk | 3. NP | 80,91 m² | 8,94 m² /7,62 m² | JZ | 13 299 328 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 702 | 1+kk | 7. NP | 29,56 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 903 | 3+kk | 9. NP | 76,34 m² | 6,96 m² | SZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 207 | 1+kk | 2. NP | 29,85 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | ||||
| 503 | 1+kk | 5. NP | 30,09 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | ||||
| 504 | 3+kk | 5. NP | 76,35 m² | 6,96 m² | SZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 506 | 1+kk | 5. NP | 30,09 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | ||||
| 508 | 3+kk | 5. NP | 69,67 m² | 10,11 m² | JV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 601 | 3+kk | 6. NP | 67,77 m² | 10,11 m² | JZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 604 | 3+kk | 6. NP | 76,35 m² | 6,96 m² | SZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1002 | 2+kk | 10. NP | 61,00 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1006 | 1+kk | 10. NP | 30,09 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | ||||
| 1007 | 3+kk | 10. NP | 69,67 m² | 10,11 m² | JV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1102 | 4+kk | 11. NP | 96,48 m² | 26,52 m² | SZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1103 | 4+kk | 11. NP | 94,65 m² | 26,36 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1202 | 5+kk | 12. NP | 119,08 m² | 31,34 m² | SVJ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 904 | 2+kk | 9. NP | 55,56 m² | 6,96 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 405 | 2+kk | 4. NP | 55,56 m² | 6,96 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 408 | 2+kk | 4. NP | 57,13 m² | 7,65 m² | JV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 505 | 2+kk | 5. NP | 55,56 m² | 6,96 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 605 | 2+kk | 6. NP | 55,56 m² | 6,96 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 705 | 2+kk | 7. NP | 55,56 m² | 6,96 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 804 | 2+kk | 8. NP | 55,56 m² | 6,96 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1001 | 3+kk | 10. NP | 67,77 m² | 10,11 m² | JZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1004 | 2+kk | 10. NP | 55,59 m² | 6,96 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1104 | 3+kk | 11. NP | 69,95 m² | 10,11 m² | JV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1301 | 4+kk | 13. NP | 119,80 m² | 27,41 m² /10,39 m² | SZJ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1302 | 4+kk | 13. NP | 119,37 m² | 25,05 m² /9,76 m² | SVJ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| retail 101 | volná | 1. NP | 133,70 m² | S | Prodaný | Detail komerce | Poptat | ||||
| retail 102 | volná | 1. NP | 109,40 m² | S | Prodaný | Detail komerce | Poptat | ||||
| retail 103 | volná | 1. NP | 60,30 m² | SV | Prodaný | Detail komerce | Poptat | ||||
| retail 104 | volná | 1. NP | 65,60 m² | JV | Prodaný | Detail komerce | Poptat | ||||
| retail 105 | volná | 1. NP | 61,30 m² | J | Prodaný | Detail komerce | Poptat | ||||
| retail 106 | volná | 1. NP | 118,00 m² | J | Prodaný | Detail komerce | Poptat | ||||
| retail 107 | volná | 1. NP | 186,30 m² | SJ | Prodaný | Detail komerce | Poptat | ||||
| 1003 | 3+kk | 10. NP | 76,34 m² | 6,96 m² | SZ | 12 944 531 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 206 | 1+kk | 2. NP | 29,85 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | ||||
| 305 | 2+kk | 3. NP | 55,56 m² | 6,96 m² | SV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 306 | 1+kk | 3. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 307 | 1+kk | 3. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 402 | 1+kk | 4. NP | 29,56 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 406 | 1+kk | 4. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 407 | 1+kk | 4. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 502 | 1+kk | 5. NP | 29,56 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 602 | 1+kk | 6. NP | 29,56 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 704 | 3+kk | 7. NP | 76,34 m² | 6,96 m² | SZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 905 | 1+kk | 9. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 902 | 2+kk | 9. NP | 61,00 m² | 5,56 m² | Z | 9 313 513 Kč | Ústně rezervovaný | Detail bytu | Poptat | ||
| 906 | 1+kk | 9. NP | 30,09 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | ||||
| 907 | 3+kk | 9. NP | 69,67 m² | 10,11 m² | JV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1005 | 1+kk | 10. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 1101 | 3+kk | 11. NP | 66,95 m² | 10,11 m² | JZ | 12 292 648 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 608 | 3+kk | 6. NP | 69,67 m² | 10,11 m² | JV | 11 772 284 Kč | Ústně rezervovaný | Detail bytu | Poptat | ||
| 701 | 3+kk | 7. NP | 67,77 m² | 10,11 m² | JZ | 11 775 558 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 706 | 1+kk | 7. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 707 | 1+kk | 7. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 708 - Akce* | 3+kk | 7. NP | 69,67 m² | 10,11 m² | JV | 12 198 109 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 801 | 3+kk | 8. NP | 67,77 m² | 10,11 m² | JZ | 11 853 370 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 802 | 2+kk | 8. NP | 61,00 m² | 5,56 m² | Z | 9 237 793 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 806 | 1+kk | 8. NP | 30,09 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | ||||
| 807 | 3+kk | 8. NP | 69,67 m² | 10,11 m² | JV | 12 304 565 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 901 - Akce* | 3+kk | 9. NP | 67,77 m² | 10,11 m² | JZ | 12 060 869 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 404 | 3+kk | 4. NP | 76,35 m² | 6,96 m² | SZ | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 501 | 3+kk | 5. NP | 67,77 m² | 10,11 m² | JZ | 11 148 738 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 507 | 1+kk | 5. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 607 | 1+kk | 6. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | V | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 403 | 1+kk | 4. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 803 | 3+kk | 8. NP | 76,34 m² | 6,96 m² | SZ | 12 717 101 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 308 | 2+kk | 3. NP | 57,13 m² | 7,65 m² | JV | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 304 - Akce* | 3+kk | 3. NP | 76,35 m² | 6,96 m² | SZ | 12 074 230 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 303 | 1+kk | 3. NP | 30,38 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 302 | 1+kk | 3. NP | 29,56 m² | 5,56 m² | Z | Prodaný | Detail bytu | Poptat | |||
| 208 | 2+kk | 2. NP | 56,48 m² | JV | 8 361 516 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | |||
| 205 | 2+kk | 2. NP | 54,97 m² | 6,96 m² | SV | 8 990 000 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 203 | 1+kk | 2. NP | 30,07 m² | 26,90 m² | Z | 6 790 000 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat | ||
| 202 | 1+kk | 2. NP | 29,43 m² | 26,90 m² | Z | 6 450 000 Kč | Ústně rezervovaný | Detail bytu | Poptat | ||
| 201 | 4+kk | 2. NP | 80,13 m² | 31,13 m² | JZ | 13 914 712 Kč | Volný | Detail bytu | Poptat |
Byty označené „akce *" mají kuchyňskou linku včetně spotřebičů v ceně.
Ceny bytových a komerčních jednotek nezahrnují cenu garážového stání a sklepu a jsou uvedeny včetně DPH. Cena garážového stání je od 495 936 Kč včetně DPH, cena sklepu je 61 600 Kč včetně DPH/m².
Plocha znamená Podlahovou plochu dle vládního nařízení č. 366/2013 Sb.
Panorama Braník
Ke stažení
Panorama Braník